2014年《商业周刊》全职MBA排行榜单出炉
时间:2014-11-18 13:39河北网(www.he-bei.cn)
河北网(www.he-bei.cn)权威媒体 河北门户
美国《商业周刊》(Business Week)全职MBA排名和英国《金融时报》(Financial Times)全职MBA排名是全球最具重量级的两大权威排名,《商业周刊》的MBA排名每两年一次,分为美国境内商学院排名和美国境外商学院排名。
在最新出炉的美国《商业周刊》全职MBA排名榜单中,西方大学艾维商学院位居排行榜榜首,中国中欧国际工商学院在排名中排名第17位,高居亚洲首位,香港科技大学排名第18位。
2014年《商业周刊》全职MBA排行榜 | |||||||
2014年排名 | 学校名称 | 国家 | |||||
1 | 西方大学艾维商学院 | 美国 | |||||
2 | IE大学IE商学院 | 西班牙 | |||||
3 | 欧洲管理与技术学院 | 德国 | |||||
4 | 伦敦大学伦敦商学院 | 英国 | |||||
5 | 欧洲工商管理学院 | 法国 | |||||
6 | 剑桥大学Judge商学院 | 英国 | |||||
7 | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | |||||
8 | IESE商学院 | 西班牙 | |||||
9 | 瑞士IMD商学院 | 瑞士 | |||||
10 | 皇后大学皇后商学院 | 加拿大 | |||||
11 | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 美国 | |||||
12 | 巴黎HEC商学院 | 法国 | |||||
13 | 克兰菲尔德大学管理学院 | 英国 | |||||
14 | SDA博科尼商学院 | 意大利 | |||||
15 | 麦吉尔大学管理学院 | 加拿大 | |||||
16 | 曼海姆大学曼海姆商学院 | 德国 | |||||
17 | 中欧国际工商学院 | 中国 | |||||
18 | 香港科技大学 | 中国 | |||||
19 | 西班牙ESADE商学院 | 西班牙 | |||||
20 | 康考迪亚大学商学院 | 加拿大 | |||||
21 | 霍特国际商学院 | 美国 | |||||
22 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | |||||
23 | 伦敦帝国学院帝国理工学院商学院 | 英国 | |||||
24 | 纽约大学商学院 | 美国 | |||||
25 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | |||||
26 | 曼彻斯特大学商学院 | 英国 | |||||
27 | 墨尔本大学商学院 | 澳大利亚 |
相关新闻:
责任编辑:美景
免责声明:本站部分内容来自互联网,仅为传播更多信息为目的,一切权利归原作者所有,如有侵权请联系本站删除。